Home / HANDELSKONTEN
Wir bei EzInvest sind bestrebt, Ihre Handelsanforderungen zu erfüllen. Unabhängig von Ihrem Handelsniveau oder Ihrer Erfahrung haben wir die richtige Lösung für Sie.
Greifen Sie mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Konto auf die Finanzmärkte zu und profitieren Sie von hervorragenden Handelsbedingungen. Für weitere Informationen oder zu
Bitte aktualisieren Sie Ihr Handelskonto, wenden Sie sich direkt an Ihren Account Manager oder kontaktieren Sie uns hier und wir helfen Ihnen gerne weiter.
| $/€/£ | - |
| Von 2.7 pips | - |
| 1:30 | - |
| $/€/£1,000 | - |
| Keine Kommission* | - |
| $/€/£10 pro Lot | - |
| 1% - | - |
| 0.5% | - |
| 100% | - |
| 50% | - |
| $/€/£ | $/€/£ |
| Von 1.1 pips | Von 1.1 pips |
| 1:30 | 1:200 |
| $/€/£25,000 | $/€/£25,000 |
| Keine Kommission* | Keine Kommission* |
| $/€/£10 pro Lot | $/€/£10 pro Lot |
| 1% | 1% |
| 0.5% | 0.5% |
| 100% | 100% |
| 50% | 25% |
| $/€/£ | $/€/£ |
| Von 0.3 Pips | Von 0.3 Pips |
| 1:30 | 1:200 |
| $/€/£99,000 | $/€/£99,000 |
| $/€/£7 pro | $/€/£7 pro |
| $/€/£10 pro Lot | $/€/£7 pro Lot |
| 1% | 1% |
| 0.5% | 0.5% |
| 100% | 100% |
| 50% | 25% |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ |
| FACHMANN | $/€/£ |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ |
| FACHMANN | $/€/£ |
| PRIVATKUNDE | Von 3 pips |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | Von 1,5 pips |
| FACHMANN | Von 1,5 pips |
| PRIVATKUNDE | Von 0,5 pips |
| FACHMANN | Von 0,5 pips |
| PRIVATKUNDE | 1:30 |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | 1:30 |
| FACHMANN | 1:200 |
| PRIVATKUNDE | 1:30 |
| FACHMANN | 1:200 |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ 1,000 |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ 25,000 |
| FACHMANN | $/€/£ 25,000 |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ 99,000 |
| FACHMANN | $/€/£ 99,000 |
| PRIVATKUNDE | Keine Kommission |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | Keine Kommission |
| FACHMANN | Keine Kommission |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ 7 pro lot |
| FACHMANN | $/€/£ 7 pro lot |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ 10 pro lot |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ 10 pro lot |
| FACHMANN | $/€/£ 10 pro lot |
| PRIVATKUNDE | $/€/£ 10 pro lot |
| FACHMANN | $/€/£ 7 pro lot |
| PRIVATKUNDE | 1% |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | 1% |
| FACHMANN | 1% |
| PRIVATKUNDE | 1% |
| FACHMANN | 1% |
| PRIVATKUNDE | 0,5% |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | 0,5% |
| FACHMANN | 0,5% |
| PRIVATKUNDE | 0,5% |
| FACHMANN | 0,5% |
| PRIVATKUNDE | 100% |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | 100% |
| FACHMANN | 100% |
| PRIVATKUNDE | 100% |
| FACHMANN | 100% |
| PRIVATKUNDE | 50% |
| - | - |
| PRIVATKUNDE | 50% |
| FACHMANN | 25% |
| PRIVATKUNDE | 50% |
| FACHMANN | 25% |
*Alle zugehörigen Kosten für jeden Kontotyp und jedes Instrument finden Sie in der Instrumententabelle
** Bitte beachten Sie, dass nach den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) angekündigten Maßnahmen ab dem 1. August 2018 und bis auf Weiteres eine Reihe von Richtlinien in Bezug auf Kleinanleger in Kraft treten, die alle oben aufgeführten Kontoinformationen ersetzen .
IMPORTANT NOTICE