Home / Benachrichtigungen
Datum: 01. September 2026
Kommender Feiertag: Tag der Arbeit in den USA 2026.
| Instrument | Freitag, 4. September | Montag, 7. September | Dienstag, 8. September |
|---|---|---|---|
| Equities US | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| Equities EU | Regulär | Regulär | Regulär |
| Equities London | Regulär | Regulär | Regulär |
| RUSS | Regulär | 01:00-20:00 (Früherer Schluss) | Regulär |
| VIX | Regulär | 01:00-18:30 (Früherer Schluss) | Regulär |
| CORN | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| WHEAT | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| LCATT | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| RICE | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| SBEAN | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| NQ100 | Regulär | 01:00-19:45 (Früherer Schluss) | Regulär |
| SPX500 | Regulär | 01:00-19:45 (Früherer Schluss) | Regulär |
| WS30 | Regulär | 01:00-19:45 (Früherer Schluss) | Regulär |
| FTSE100 | Regulär | 01:00-23:00 (Früherer Schluss) | Regulär |
| GER30 | Regulär | 01:00-23:00 (Früherer Schluss) | Regulär |
| FRA40 | Regulär | Regulär | Regulär |
| HOIL | Regulär | 01:00-21:30 (Früherer Schluss) | Regulär |
| RBOB | Regulär | 01:00-21:30 (Früherer Schluss) | Regulär |
| PALLAD | Regulär | 01:00-21:30 (Früherer Schluss) | Regulär |
| COPP | Regulär | 01:00-21:30 (Früherer Schluss) | Regulär |
| PLAT | Regulär | 01:00-21:30 (Früherer Schluss) | Regulär |
| XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regulär | 01:00-21:30 (Früherer Schluss) | Regulär |
| COCOA | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| COFFE | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| COTT2 | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| SUG11 | Regulär | Geschlossen | Regulär |
| US_OIL | Regulär | 01:00-21:15 (Früherer Schluss) | Regulär |
| XNGUSD | Regulär | 01:00-21:15 (Früherer Schluss) | Regulär |
| UK_OIL | Regulär | 01:00-20:15 (Früherer Schluss) | Regulär |
| EBUND | Regulär | Regulär | Regulär |
| AEX | Regulär | Regulär | Regulär |
| SPMIB | Regulär | Regulär | Regulär |
| IBEX | Regulär | Regulär | Regulär |
| HANG | Regulär | Regulär | Regulär |
| JSE | Regulär | Regulär | Regulär |
| ALUMINUM | Regulär | Regulär | Regulär |
| COPPER | Regulär | Regulär | Regulär |
| LEAD | Regulär | Regulär | Regulär |
| NICKEL | Regulär | Regulär | Regulär |
| TIN | Regulär | Regulär | Regulär |
| ZINC | Regulär | Regulär | Regulär |
Datum: 04. August 2023
Bitte beachten Sie, dass:
Ab Montag, 7. August, gelten die folgenden maximalen Belastungsgrenzen pro Kunde:
Maximale Engagements in Wertpapieren:
| Security | Max_Exposure |
|---|---|
| Equities Europe | 100000 |
| Equities US | 100000 |
| Crypto fx hour | 100000 |
Ausnahmen für bestimmte Vermögenswerte:
| Security | Max_Exposure |
|---|---|
| LVMH | 250000 |
| 250000 | |
| MSFT | 250000 |
| BTC* | 250000 |
| XNGUSD. | 250000 |
Datum: 14 Juli 2022
Bitte beachten Sie:
Google hat angekündigt, dass es einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchführen wird.
Das bedeutet, dass jede Aktie, die ein Anleger besitzt, in zwanzig Aktien umgewandelt wird.
Gleichzeitig wird der Aktienkurs von Google durch 20 geteilt, von ca. $2400 auf ca. $120, wenn der Split stattfindet (die Preise können sich entsprechend dem Schlusskurs am Freitag, den 15. Juli ändern).
Die an den Split angepassten Preise gelten ab Montag, dem 18. Juli.
Aufgrund des Splits wird das derzeitige GOOGLE-Symbol vor dem Split eingestellt, d.h. es wird nicht mehr notiert und ist nach dem Split nicht mehr handelbar; stattdessen wird am 18. Juli ein neues Symbol – GOOGLE. – hinzugefügt, dessen Preis dem Split entspricht.
Alle offenen Aufträge werden auf das neue Symbol übertragen, wobei Preis und Volumen angepasst werden.
Wir haben über 8 Jahre Erfahrung
Adresse: Ellinas House 5th Floor, 85 Limassol Avenue, Aglantzia 2121, Nicosia, Zypern
E-Mail: [email protected]
Telefon: +357 25 123 281
Arbeitszeiten: 9 AM GMT +2 – 10 PM GMT + 2
WARNUNG INVESTITIONEN MIT HOHEM RISIKO: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 60.92 % der Privatanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Klicken Sie hier, um unsere Risikohinweise zu lesen. EzInvest ist der Handelsname von WGM Services Ltd, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das der Regulierung und Aufsicht der Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 203/13 unterliegt. Die Büros von WGM Services Ltd befinden sich in Ellinas House 5th Floor, 85 Limassol Avenue, Aglantzia 2121, Nicosia, Zypern. Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen und Dienste sind nicht für Einwohner der Vereinigten Staaten oder Kanadas bestimmt.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 60.92 % der Privatanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
IMPORTANT NOTICE