Home / INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN / HERRAMIENTAS FINANCIERAS / Notificaciones
Data: 12 Diciembre 2024
Prossime festività: Día de Año Nuevo 2025
Símbolo | Martes, 31 de Diciembre | Miércoles, 01 de Enero | Jueves, 02 de Enero |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regular |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-22:00 (Early close) | Closed | Regular |
Data: 11 Diciembre 2024
Prossime festività: Navidad 2024
Símbolo | Martes, 24 de Diciembre | Miércoles, 25 de Diciembre | Jueves, 26 de Diciembre |
---|---|---|---|
Equities | 16:30-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
HOIL | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
RBOB | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
PALLAD | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
COPP | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
PLAT | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
RUSS | 01:00-20:15 (Early close) | Closed | Regular |
USNDX | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
VIX | 01:00-20:15 (Early close) | Closed | Regular |
COCOA | 11:45-20:05 (Early close) | Closed | 14:30-20:30 (Late open) |
COFFEE | 11:15-20:05 (Early close) | Closed | 14:30-20:30 (Late open) |
COTT2 | 04:00-20:05 (Early close) | Closed | 14:30-21:20 (Late open) |
SUG11 | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late open) |
CORN | 03:00-15:45, 16:30-20:05 (Early close) | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | 03:00-15:45, 16:30-20:05 (Early close) | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | 16:30-20:15 (Early close) | Closed | Regular |
RICE | 16:30-20:05 (Early close) | Closed | Regular |
SBEAN | 03:00-15:45, 16:30-20:05 (Early close) | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | 01:00-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
SPX500 | 01:00-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
WS30 | 01:00-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
US_OIL | 01:00-20:30 (Early close) | Closed | Regular |
XNGUSD | 01:00-20:30 (Early close) | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-22:00 (Early close) | Closed | Regular |
Data: 12 Enero 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 14 de Enero a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | HANG-FEB24 |
IBEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | IBEX-FEB24 |
VIX-JAN24 | 14/01/2024 | 17/01/2024 | VIX-FEB24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 22 Diciembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 24 de Diciembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-DEC23 | 24/12/2023 | 28/12/2023 | HANG-JAN24 |
MSCIS-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | MSCIS-MAR24 |
COPP-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | COPP-MAR24 |
LCATT-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | LCATT-FEB24 |
PALLAD-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | PALLAD-MAR24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 18 Diciembre 2023
Prossime festività: Navidad 2023
Símbolo | Viernes, 22 de Diciembre | Lunes, 25 de Diciembre | Martes, 26 de Diciembre |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed) | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COFFEE | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COTT2 | Regular | Closed | 14:30-21:20 (Late Open) |
SUG11 | Regular | Closed | 14:30-20:00 (Late Open) |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-21:30 (Early Close) | Closed | Regular |
Data: 15 Diciembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 17 de Diciembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
JSE-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | JSE-MAR24 |
RTS-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | RTS-JAN24 |
USNDX-DEC23 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | USNDX-MAR24 |
VIX-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | VIX-JAN24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 08 Diciembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 10 de Diciembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | AEX-JAN24 |
IBEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | IBEX-JAN24 |
RUSS-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | RUSS-MAR24 |
SPMIB-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | SPMIB-MAR24 |
CORN-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | CORN-MAR24 |
WHEAT-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | WHEAT-MAR24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 24 Noviembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 26 de Noviembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-NOV23 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | HANG-DEC23 |
HOIL-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | HOIL-JAN24 |
RBOB-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | RBOB-JAN24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 17 Noviembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 19 de Noviembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
COTT-DEC23 | 19/11/2023 | 22/11/2023 | COTT-MAR24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 10 Noviembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 12 de Noviembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | AEX-DEC23 |
IBEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | IBEX-DEC23 |
VIX-NOV23 | 12/11/2023 | 16/11/2023 | VIX-DEC23 |
COCOA-DEC23 | 12/11/2023 | 15/11/2023 | COCOA-MAR24 |
COFFE-DEC23 | 12/11/2023 | 31/10/2023 | COFFE-MAR24 |
RICE-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | RBOB-JAN24 |
SBEAN-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | SBEAN-JAN24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 27 Octubre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 29 de Octubre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-OCT23 | 29/10/2023 | 30/10/2023 | HANG-NOV23 |
HOIL-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | HOIL-DEC23 |
LCATT-OCT23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | LCATT-DEC23 |
RBOB-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | RBOB-DEC23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 20 Octubre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 22 de Octubre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
PLAT-OCT23 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | PLAT-JAN24 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 13 Octubre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 15 de Octubre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | AEX-NOV23 |
IBEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | IBEX-NOV23 |
VIX-OCT23 | 15/10/2023 | 19/10/2023 | VIX-NOV23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 22 Septiembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 24 de Septiembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-SEP23 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | HANG-OCT23 |
MSCIS-SEP23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | MSCIS-DEC23 |
COPP-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | COP-DEC23 |
HOIL-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | HOIL-NOV23 |
PALLAD-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | PALLAD-DEC23 |
RBOB-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | RBOB-NOV23 |
SUG11-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | SUG11-DEC23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 15 Septiembre 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 17 de Septiembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
JSE-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | JSE-DEC23 |
RTS-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | RTS-DEC23 |
USNDX-SEP23 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | USNDX-DEC23 |
VIX-SEP23 | 17/09/2023 | 20/09/2023 | VIX-OCT23 |
COTT2-OCT23 | 17/09/2023 | 22/09/2023 | COTT2-DEC23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 09/08/2023
Tenga en cuenta que: A partir del 09/10/2023 a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
IBEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | IBEX-OCT23 |
AEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | AEX-OCT23 |
RUSS-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | RUSS-DEC23 |
SPMIB-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | SPMIB-DEC23 |
CORN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | CORN-OCT23 |
RICE-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | RICE-OCT23 |
SBEAN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | SBEAN-OCT23 |
WHEAT-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | WHEAT-OCT23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 29 Agosto 2023
Prossime festività: Día del Trabajo de EE. UU. 2023
Símbolo | Viernes, 01 de Septiembre | Lunes, 04 de Septiembre | Martes, 05 de Septiembre |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regularr |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Data: 25 Agosto 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 27 de Agosto a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-AUG23 | 27/08/2023 | 30/08/2023 | HANG-SEP23 |
HOIL-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | HOIL-OCT23 |
LCATT-AUG23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | LCATT-OCT23 |
RBOB-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | RBOB-OCT23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 18 Agosto 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 20 de Agosto a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
COFFE-SEP23 | 20/08/2023 | 22/08/2023 | COFFE-DEC23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 11 Agosto 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 13 de Agosto a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
IBEX-AUG23 | 13/08/2023 | 18/08/2023 | IBEX-SEP23 |
VIX-AUG23 | 13/08/2023 | 16/08/2023 | VIX-SEP23 |
COCOA-SEP23 | 13/08/2023 | 17/08/2023 | COCOA-DEC23 |
SBEAN-AUG23 | 13/08/2023 | 14/08/2023 | SBEAN-SEP23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 04 agosto 2023
Por favor, esté avisado de que:
a partir del lunes 7 de agosto se aplicarán los siguientes límites máximos de exposición por cliente:
Exposiciones Máximas en Valores:
Security | Max_Exposure |
---|---|
Equities Europe | 100000 |
Equities US | 100000 |
Crypto fx hour | 100000 |
Excepciones sobre activos específicos
Security | Max_Exposure |
---|---|
LVMH | 250000 |
250000 | |
MSFT | 250000 |
BTC* | 250000 |
XNGUSD. | 250000 |
– El número máximo de exposición representa USD.
– La exposición de los clientes en un instrumento se calcula como: absoluta (exposición de compra – exposición de venta) = exposición neta
– La fórmula para calcular la exposición de una operación en USD es:
a) Forex: Lotes * Tamaño del contrato * Tasa de conversión (USD)
b) CFD: Lotes * Tamaño del contrato * Precio de mercado * Tasa de conversión (USD)
– Los activos y límites de esta lista serán modificados por EZinvest cuando lo considere necesario
Data: 28 Julio 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 30 de Julio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
RBOB-AUG23 | 30/07/2023 | 31/07/2023 | RBOB-SEP23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 21 Julio 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 23 de Julio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-JUL23 | 23/07/2023 | 28/07/2023 | HANG-AUG23 |
COPP-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | COPP-SEP23 |
HOIL-AUG23 | 23/07/2023 | 31/07/2023 | HOIL-SEP23 |
PLAT-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | PLAT-OCT23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 14 Julio 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 16 de Julio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | AEX-AUG23 |
IBEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | IBEX-AUG23 |
VIX-JUL23 | 16/07/2023 | 19/07/2023 | VIX-AUG23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 07 Julio 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 09 de Julio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
CORN-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | CORN-SEP23 |
RICE-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | RICE-SEP23 |
SBEAN-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | SBEAN-AUG23 |
WHEAT-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | WHEAT-SEP23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 28 Junio 2023
Prossime festività: Día de la Independencia de EE. UU. 2023
Símbolo | Lunes, 03 de Julio | Martes, 04 de Julio | Miércoles, 05 de Julio |
---|---|---|---|
Equities | 16:30-20:00 (Early Close) | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | 15:00-21:19 (Late Open) |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open)r |
LCATT | Regular | Closed | 16:30-21:05 (Late Open) |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
NQ100 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
SPX500 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
WS30 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Data: 23 Junio 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 25 de Junio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-JUN23 | 25/06/2023 | 29/06/2023 | HANG-JUL23 |
MSCIS-JUN23 | 25/06/2023 | 29/06/2023 | MSCIS-SEP23 |
HOIL-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | HOIL-AUG23 |
LCATT-JUN23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | LCATT-AUG23 |
PALLAD-JUN23 | 25/06/2023 | 28/06/2023 | PALLAD-SEP23 |
RBOB-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | RBOB-AUG23 |
SUG-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | SUG-OCT23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 16 Junio 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 18 de Junio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
USNDX-JUN23 | 18/06/2023 | 19/06/2023 | USNDX-SEP23 |
VIX-JUN23 | 18/06/2023 | 21/06/2023 | VIX-JUL23 |
COFFE-JUL23 | 18/06/2023 | 21/06/2023 | COFFE-SEP23 |
COTT2-JUL23 | 18/06/2023 | 23/06/2023 | COTT2-OCT23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 12 Junio 2023
Prossime festività: US Juneteenth 2023
Símbolo | Viernes, 16 de Junio | Lunes, 19 de Junio | Martes, 20 de Junio |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regular |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Data: 09 Junio 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 11 de Junio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Enero
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-JUN23 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | AEX-JUL23 |
