Date: 24 February 2022
Please be advised that:
Due to the extreme market volatility and sharp price movements we are experiencing in Russian Ruble, the margin requirements on all RUB FX pairs have been changed as follows:
Home / Benachrichtigungen
Datum: 12. Januar 2024
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 14. Januar um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
AEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | HANG-FEB24 |
IBEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | IBEX-FEB24 |
VIX-JAN24 | 14/01/2024 | 17/01/2024 | VIX-FEB24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 27. Dezember 2023
Kommender Feiertag: Neujahr 2024
Instrument | Freitag, 29. Dezember | Montag, 01. Januar | Dienstag, 02. Januar |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed) | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regula |
COFFEE | Regular | Closed | Regula |
COTT2 | Regular | Closed | Regula |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-21:30 (Early Close) | Closed | Regular |
Datum: 22. Dezember 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 24. Dezember um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
HANG-DEC23 | 24/12/2023 | 28/12/2023 | HANG-JAN24 |
MSCIS-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | MSCIS-MAR24 |
COPP-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | COPP-MAR24 |
LCATT-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | LCATT-FEB24 |
PALLAD-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | PALLAD-MAR24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 18. Dezember 2023
Kommender Feiertag: Weihnachten 2023
Instrument | Freitag, 22. Dezember | Montag, 25. Dezember | Dienstag, 26. Dezember |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regularr |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Datum: 15. Dezember 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 17. Dezember um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
JSE-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | JSE-MAR24 |
RTS-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | RTS-JAN24 |
USNDX-DEC23 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | USNDX-MAR24 |
VIX-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | VIX-JAN24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 08. Dezember 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 10. Dezember um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
AEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | AEX-JAN24 |
IBEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | IBEX-JAN24 |
RUSS-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | RUSS-MAR24 |
SPMIB-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | SPMIB-MAR24 |
CORN-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | CORN-MAR24 |
WHEAT-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | WHEAT-MAR24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 24. November 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 26. November um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
HANG-NOV23 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | HANG-DEC23 |
HOIL-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | HOIL-JAN24 |
RBOB-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | RBOB-JAN24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 17. November 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 19. November um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
COTT-DEC23 | 19/11/2023 | 22/11/2023 | COTT-MAR24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 10. November 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 12. November um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
AEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | AEX-DEC23 |
IBEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | IBEX-DEC23 |
VIX-NOV23 | 12/11/2023 | 16/11/2023 | VIX-DEC23 |
COCOA-DEC23 | 12/11/2023 | 15/11/2023 | COCOA-MAR24 |
COFFE-DEC23 | 12/11/2023 | 31/10/2023 | COFFE-MAR24 |
RICE-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | RBOB-JAN24 |
SBEAN-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | SBEAN-JAN24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 27. Oktober 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 29. Oktober um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
HANG-OCT23 | 29/10/2023 | 30/10/2023 | HANG-NOV23 |
HOIL-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | HOIL-DEC23 |
LCATT-OCT23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | LCATT-DEC23 |
RBOB-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | RBOB-DEC23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 20. Oktober 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 22. Oktober um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
PLAT-OCT23 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | PLAT-JAN24 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 13. Oktober 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 15. Oktober um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
AEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | AEX-NOV23 |
IBEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | IBEX-NOV23 |
VIX-OCT23 | 15/10/2023 | 19/10/2023 | VIX-NOV23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 22. September 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 24. September um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
HANG-SEP23 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | HANG-OCT23 |
MSCIS-SEP23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | MSCIS-DEC23 |
COPP-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | COP-DEC23 |
HOIL-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | HOIL-NOV23 |
PALLAD-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | PALLAD-DEC23 |
RBOB-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | RBOB-NOV23 |
SUG11-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | SUG11-DEC23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 15. September 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 17. September um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
JSE-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | JSE-DEC23 |
RTS-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | RTS-DEC23 |
USNDX-SEP23 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | USNDX-DEC23 |
VIX-SEP23 | 17/09/2023 | 20/09/2023 | VIX-OCT23 |
COTT2-OCT23 | 17/09/2023 | 22/09/2023 | COTT2-DEC23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 09/08/2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 09/10/2023 um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Expiring Contracts | Closing Date | Expiration Date | New Contract |
---|---|---|---|
IBEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | IBEX-OCT23 |
AEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | AEX-OCT23 |
RUSS-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | RUSS-DEC23 |
SPMIB-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | SPMIB-DEC23 |
CORN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | CORN-OCT23 |
RICE-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | RICE-OCT23 |
SBEAN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | SBEAN-OCT23 |
WHEAT-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | WHEAT-OCT23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 29. August 2023
Kommender Feiertag: US-Arbeitstag 2023
Instrument | Freitag, 01. September | Montag, 04. September | Dienstag, 05. September |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regularr |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Datum: 25. August 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 27. August um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
HANG-AUG23 | 27/08/2023 | 30/08/2023 | HANG-SEP23 |
HOIL-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | HOIL-OCT23 |
LCATT-AUG23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | LCATT-OCT23 |
RBOB-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | RBOB-OCT23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 18. August 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 20. August um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
COFFE-SEP23 | 20/08/2023 | 22/08/2023 | COFFE-DEC23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 11. August 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 13. August um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
IBEX-AUG23 | 13/08/2023 | 18/08/2023 | IBEX-SEP23 |
VIX-AUG23 | 13/08/2023 | 16/08/2023 | VIX-SEP23 |
COCOA-SEP23 | 13/08/2023 | 17/08/2023 | COCOA-DEC23 |
SBEAN-AUG23 | 13/08/2023 | 14/08/2023 | SBEAN-SEP23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 04. August 2023
Bitte beachten Sie, dass:
Ab Montag, 7. August, gelten die folgenden maximalen Belastungsgrenzen pro Kunde:
Maximale Engagements in Wertpapieren:
Security | Max_Exposure |
---|---|
Equities Europe | 100000 |
Equities US | 100000 |
Crypto fx hour | 100000 |
Ausnahmen für bestimmte Vermögenswerte:
Security | Max_Exposure |
---|---|
LVMH | 250000 |
250000 | |
MSFT | 250000 |
BTC* | 250000 |
XNGUSD. | 250000 |
Datum: 28. Juli 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 30. Juli um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
RBOB-AUG23 | 30/07/2023 | 31/07/2023 | RBOB-SEP23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 21. Juli 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 23. Juli um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
HANG-JUL23 | 23/07/2023 | 28/07/2023 | HANG-AUG23 |
COPP-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | COPP-SEP23 |
HOIL-AUG23 | 23/07/2023 | 31/07/2023 | HOIL-SEP23 |
PLAT-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | PLAT-OCT23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 14. Juli 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 16. Juli um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
AEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | AEX-AUG23 |
IBEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | IBEX-AUG23 |
VIX-JUL23 | 16/07/2023 | 19/07/2023 | VIX-AUG23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 07. Juli 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 09. Juli um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
CORN-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | CORN-SEP23 |
RICE-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | RICE-SEP23 |
SBEAN-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | SBEAN-AUG23 |
WHEAT-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | WHEAT-SEP23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 28. Juni 2023
Kommender Feiertag: US-Unabhängigkeitstag 2023
Instrument | Montag, 03. Juli | Dienstag, 04. Juli | Mittwoch, 05. Juli |
---|---|---|---|
Equities | 16:30-20:00 (Early Close) | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | 15:00-21:19 (Late Open) |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open)r |
LCATT | Regular | Closed | 16:30-21:05 (Late Open) |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
NQ100 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
SPX500 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
WS30 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Datum: 23. Juni 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 25. Juni um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
HANG-JUN23 | 25/06/2023 | 29/06/2023 | HANG-JUL23 |
MSCIS-JUN23 | 25/06/2023 | 29/06/2023 | MSCIS-SEP23 |
HOIL-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | HOIL-AUG23 |
LCATT-JUN23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | LCATT-AUG23 |
PALLAD-JUN23 | 25/06/2023 | 28/06/2023 | PALLAD-SEP23 |
RBOB-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | RBOB-AUG23 |
SUG-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | SUG-OCT23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 16. Juni 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 18. Juni um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
USNDX-JUN23 | 18/06/2023 | 19/06/2023 | USNDX-SEP23 |
VIX-JUN23 | 18/06/2023 | 21/06/2023 | VIX-JUL23 |
COFFE-JUL23 | 18/06/2023 | 21/06/2023 | COFFE-SEP23 |
COTT2-JUL23 | 18/06/2023 | 23/06/2023 | COTT2-OCT23 |
* Alle noch offenen Positionen in den auslaufenden Kontrakten werden am Verfallstag nach 21:00 GMT+2 zum Marktpreis liquidiert.
Datum: 12. Juni 2023
Kommender Feiertag: US Juneteenth 2023
Instrument | Freitag, 16. Juni | Montag, 19. Juni | Dienstag, 20. Juni |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regular |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Datum: 09. Juni 2023
Bitte beachten Sie dies:
Ab dem 11. Juni um 23:59 GMT+2 werden die folgenden auslaufenden Kontrakte nur noch für die Schließung von Positionen bis zum Verfallsdatum zur Verfügung stehen, während die neuen Kontrakte für den regulären Handel zur Verfügung stehen werden.
Abschlussdatum Verfallsdatum Neuer Vertrag
Auslaufende Verträges | Schlussdatum | Auslaufdatum | Neuer Vertrag |
---|---|---|---|
AEX-JUN23 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | AEX-JUL23 |
