Si prega di notare:
A causa dell’estrema volatilità del mercato e dei bruschi movimenti di prezzo che stiamo riscontrando nel rublo russo, i requisiti di margine su tutte le coppie RUB FX sono stati modificati come segue:
Inizio / Notifiche
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
AEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | HANG-FEB24 |
IBEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | IBEX-FEB24 |
VIX-JAN24 | 14/01/2024 | 17/01/2024 | VIX-FEB24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 27 Dicembre 2023
Prossime festività: Capodanno 2024
Simbolo | Venerdì 29 Dicembre | Lunedì 01 Gennaio | Martedì 02 Gennaio |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed) | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regula |
COFFEE | Regular | Closed | Regula |
COTT2 | Regular | Closed | Regula |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-21:30 (Early Close) | Closed | Regular |
Data: 22 Dicembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 24 Dicembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
HANG-DEC23 | 24/12/2023 | 28/12/2023 | HANG-JAN24 |
MSCIS-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | MSCIS-MAR24 |
COPP-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | COPP-MAR24 |
LCATT-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | LCATT-FEB24 |
PALLAD-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | PALLAD-MAR24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 18 Dicembre 2023
Prossime festività: Natale 2023
Simbolo | Venerdì 22 Dicembre | Lunedì 25 Dicembre | Martedì 26 Dicembre |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed) | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COFFEE | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COTT2 | Regular | Closed | 14:30-21:20 (Late Open) |
SUG11 | Regular | Closed | 14:30-20:00 (Late Open) |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-21:30 (Early Close) | Closed | Regular |
Data: 15 Dicembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 17 Dicembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
JSE-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | JSE-MAR24 |
RTS-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | RTS-JAN24 |
USNDX-DEC23 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | USNDX-MAR24 |
VIX-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | VIX-JAN24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 08 Dicembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 10 Dicembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
AEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | AEX-JAN24 |
IBEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | IBEX-JAN24 |
RUSS-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | RUSS-MAR24 |
SPMIB-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | SPMIB-MAR24 |
CORN-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | CORN-MAR24 |
WHEAT-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | WHEAT-MAR24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 24 Novembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 26 Novembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
HANG-NOV23 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | HANG-DEC23 |
HOIL-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | HOIL-JAN24 |
RBOB-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | RBOB-JAN24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 17 Novembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 19 Novembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
COTT-DEC23 | 19/11/2023 | 22/11/2023 | COTT-MAR24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 10 Novembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 12 Novembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
AEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | AEX-DEC23 |
IBEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | IBEX-DEC23 |
VIX-NOV23 | 12/11/2023 | 16/11/2023 | VIX-DEC23 |
COCOA-DEC23 | 12/11/2023 | 15/11/2023 | COCOA-MAR24 |
COFFE-DEC23 | 12/11/2023 | 31/10/2023 | COFFE-MAR24 |
RICE-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | RBOB-JAN24 |
SBEAN-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | SBEAN-JAN24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 27 Ottobre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 29 Ottobre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
HANG-OCT23 | 29/10/2023 | 30/10/2023 | HANG-NOV23 |
HOIL-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | HOIL-DEC23 |
LCATT-OCT23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | LCATT-DEC23 |
RBOB-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | RBOB-DEC23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 20 Ottobre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 22 Ottobre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
PLAT-OCT23 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | PLAT-JAN24 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 13 Ottobre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 15 Ottobre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
AEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | AEX-NOV23 |
IBEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | IBEX-NOV23 |
VIX-OCT23 | 15/10/2023 | 19/10/2023 | VIX-NOV23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 22 Settembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 24 Settembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
HANG-SEP23 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | HANG-OCT23 |
MSCIS-SEP23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | MSCIS-DEC23 |
COPP-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | COP-DEC23 |
HOIL-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | HOIL-NOV23 |
PALLAD-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | PALLAD-DEC23 |
RBOB-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | RBOB-NOV23 |
SUG11-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | SUG11-DEC23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 15 Settembre 2023
Si prega di notare che: A partire dal 17 Settembre alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
JSE-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | JSE-DEC23 |
RTS-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | RTS-DEC23 |
USNDX-SEP23 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | USNDX-DEC23 |
VIX-SEP23 | 17/09/2023 | 20/09/2023 | VIX-OCT23 |
COTT2-OCT23 | 17/09/2023 | 22/09/2023 | COTT2-DEC23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 09/08/2023
Si prega di notare che: A partire dal 09/10/2023 alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
IBEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | IBEX-OCT23 |
AEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | AEX-OCT23 |
RUSS-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | RUSS-DEC23 |
SPMIB-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | SPMIB-DEC23 |
CORN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | CORN-OCT23 |
RICE-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | RICE-OCT23 |
SBEAN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | SBEAN-OCT23 |
WHEAT-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | WHEAT-OCT23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 29 Agosto 2023
Prossime festività: Festa del lavoro negli Stati Uniti 2023
Simbolo | Venerdì 01 Settembre | Lunedì 04 Settembre | Martedì 05 Settembre |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regularr |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Data: 25 Agosto 2023
Si prega di notare che: A partire dal 27 Agosto alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
HANG-AUG23 | 27/08/2023 | 30/08/2023 | HANG-SEP23 |
HOIL-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | HOIL-OCT23 |
LCATT-AUG23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | LCATT-OCT23 |
RBOB-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | RBOB-OCT23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 18 Agosto 2023
Si prega di notare che: A partire dal 20 Agosto alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
COFFE-SEP23 | 20/08/2023 | 22/08/2023 | COFFE-DEC23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 11 Agosto 2023
Si prega di notare che: A partire dal 13 Agosto alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
IBEX-AUG23 | 13/08/2023 | 18/08/2023 | IBEX-SEP23 |
VIX-AUG23 | 13/08/2023 | 16/08/2023 | VIX-SEP23 |
COCOA-SEP23 | 13/08/2023 | 17/08/2023 | COCOA-DEC23 |
SBEAN-AUG23 | 13/08/2023 | 14/08/2023 | SBEAN-SEP23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 04 agosto 2023
Per favore, ricorda che:
a partire da lunedì 7 agosto si applicheranno i seguenti limiti massimi di esposizione per cliente:
Esposizioni massime su titoli:
Security | Max_Exposure |
---|---|
Equities Europe | 100000 |
Equities US | 100000 |
Crypto fx hour | 100000 |
Eccezioni su beni specifici:
Security | Max_Exposure |
---|---|
LVMH | 250000 |
250000 | |
MSFT | 250000 |
BTC* | 250000 |
XNGUSD. | 250000 |
– Il numero di esposizione massima rappresenta USD.
– L’esposizione dei clienti su uno strumento è calcolata come: assoluta (esposizione in acquisto – esposizione in vendita) = esposizione netta
– La formula per calcolare l’esposizione di un trade in USD è:
a) Forex: Lotti * Dimensione del contratto * Tasso di conversione (USD)
b) CFD: Lotti * Dimensione del contratto * Prezzo di mercato * Tasso di conversione (USD)
– Le attività ei limiti di questo elenco saranno modificati da EZinvest quando ritenuto necessario
Data: 28 Luglio 2023
Si prega di notare che: A partire dal 30 Luglio alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
RBOB-AUG23 | 30/07/2023 | 31/07/2023 | RBOB-SEP23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 21 Luglio 2023
Si prega di notare che: A partire dal 23 Luglio alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
HANG-JUL23 | 23/07/2023 | 28/07/2023 | HANG-AUG23 |
COPP-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | COPP-SEP23 |
HOIL-AUG23 | 23/07/2023 | 31/07/2023 | HOIL-SEP23 |
PLAT-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | PLAT-OCT23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 14 Luglio 2023
Si prega di notare che: A partire dal 16 Luglio alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
AEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | AEX-AUG23 |
IBEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | IBEX-AUG23 |
VIX-JUL23 | 16/07/2023 | 19/07/2023 | VIX-AUG23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 07 Luglio 2023
Si prega di notare che: A partire dal 09 Luglio alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
CORN-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | CORN-SEP23 |
RICE-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | RICE-SEP23 |
SBEAN-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | SBEAN-AUG23 |
WHEAT-JUL23 | 09/07/2023 | 14/07/2023 | WHEAT-SEP23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 28 Giugno 2023
Prossime festività: Giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti 2023
Simbolo | Lunedì 03 Luglio | Martedì 04 Luglio | Mercoledì 05 Luglio |
---|---|---|---|
Equities | 16:30-20:00 (Early Close) | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | 15:00-21:19 (Late Open) |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open)r |
LCATT | Regular | Closed | 16:30-21:05 (Late Open) |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
NQ100 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
SPX500 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
WS30 | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-19:30 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Data: 23 Giugno 2023
Si prega di notare che: A partire dal 25 Giugno alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
HANG-JUN23 | 25/06/2023 | 29/06/2023 | HANG-JUL23 |
MSCIS-JUN23 | 25/06/2023 | 29/06/2023 | MSCIS-SEP23 |
HOIL-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | HOIL-AUG23 |
LCATT-JUN23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | LCATT-AUG23 |
PALLAD-JUN23 | 25/06/2023 | 28/06/2023 | PALLAD-SEP23 |
RBOB-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | RBOB-AUG23 |
SUG-JUL23 | 25/06/2023 | 30/06/2023 | SUG-OCT23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 16 Giugno 2023
Si prega di notare che: A partire dal 18 Giugno alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
USNDX-JUN23 | 18/06/2023 | 19/06/2023 | USNDX-SEP23 |
VIX-JUN23 | 18/06/2023 | 21/06/2023 | VIX-JUL23 |
COFFE-JUL23 | 18/06/2023 | 21/06/2023 | COFFE-SEP23 |
COTT2-JUL23 | 18/06/2023 | 23/06/2023 | COTT2-OCT23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 12 Giugno 2023
Prossime festività: US Juneteenth 2023
Simbolo | Venerdì 16 Giugno | Lunedì 19 Giugno | Martedì 20 Giugno |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regular |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Data: 09 Giugno 2023
Si prega di notare che: A partire dal 11 Giugno alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
AEX-JUN23 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | AEX-JUL23 |
IBEX-JUN23 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | IBEX-JUL23 |
JSE-JUN23 | 11/06/2023 | 15/06/2023 | JSE-SEP23 |
RTS-JUN23 | 11/06/2023 | 15/06/2023 | RTS-SEP23 |
RUSS-JUN23 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | RUSS-SEP23 |
SPMIB-JUN23 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | SPMIB-SEP23 |
COCOA-JUL23 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | COCOA-SEP23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 18 Maggio 2023
Si prega di notare che: A partire dal 21 Maggio alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
COPP-MAY23 | 21/05/2023 | 26/05/2023 | COPP-JUL23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 12 Maggio 2023
Si prega di notare che: A partire dal 14 Maggio alle 23:59 GMT+2, i seguenti contratti in scadenza saranno disponibili solo per la chiusura delle posizioni fino alla data di scadenza e i nuovi contratti saranno disponibili per il trading su base regolare.
Contratti in scadenza | Data di chiusura | Data di scadenza | Contratti nuovi |
---|---|---|---|
AEX-MAY23 | 14/05/2023 | 19/05/2023 | AEX-JUN23 |
IBEX-MAY23 | 14/05/2023 | 19/05/2023 | IBEX-JUN23 |
VIX-MAY23 | 14/05/2023 | 17/05/2023 | VIX-JUN23 |
* Eventuali posizioni ancora aperte sui contratti in scadenza saranno liquidate al prezzo del mercato alla data di scadenza dopo le 21:00 GMT+2
Data: 05 Maggio 2023
