Date: 24 February 2021
Please be advised that:
Due to the extreme market volatility and sharp price movements we are experiencing in Russian Ruble, the margin requirements on all RUB FX pairs have been changed as follows:
Home / ΕΡΕΥΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Financial Tools / Ειδοποιήσεις
Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2024
Προσεχείς διακοπές: Χριστούγεννα 2024
Σύμβολο | Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου | Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου | Τρίτη 26 Δεκεμβρίου |
---|---|---|---|
Equities | 16:30-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
HOIL | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
RBOB | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
PALLAD | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
COPP | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
PLAT | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
RUSS | 01:00-20:15 (Early close) | Closed | Regular |
USNDX | 01:00-20:45 (Early close) | Closed | Regular |
VIX | 01:00-20:15 (Early close) | Closed | Regular |
COCOA | 11:45-20:05 (Early close) | Closed | 14:30-20:30 (Late open) |
COFFEE | 11:15-20:05 (Early close) | Closed | 14:30-20:30 (Late open) |
COTT2 | 04:00-20:05 (Early close) | Closed | 14:30-21:20 (Late open) |
SUG11 | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late open) |
CORN | 03:00-15:45, 16:30-20:05 (Early close) | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | 03:00-15:45, 16:30-20:05 (Early close) | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | 16:30-20:15 (Early close) | Closed | Regular |
RICE | 16:30-20:05 (Early close) | Closed | Regular |
SBEAN | 03:00-15:45, 16:30-20:05 (Early close) | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | 01:00-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
SPX500 | 01:00-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
WS30 | 01:00-20:00 (Early close) | Closed | Regular |
US_OIL | 01:00-20:30 (Early close) | Closed | Regular |
XNGUSD | 01:00-20:30 (Early close) | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-22:00 (Early close) | Closed | Regular |
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 14 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
AEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | HANG-FEB24 |
IBEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | IBEX-FEB24 |
VIX-JAN24 | 14/01/2024 | 17/01/2024 | VIX-FEB24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 14 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
AEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | HANG-FEB24 |
IBEX-JAN24 | 14/01/2024 | 19/01/2024 | IBEX-FEB24 |
VIX-JAN24 | 14/01/2024 | 17/01/2024 | VIX-FEB24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 27 Δεκεμβρίου 2023
Προσεχείς διακοπές: Πρωτοχρονιά 2024
Σύμβολο | Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου | Δευτέρα 01 Ιανουαρίου | Τρίτη 02 Ιανουαρίου |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed) | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regula |
COFFEE | Regular | Closed | Regula |
COTT2 | Regular | Closed | Regula |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-21:30 (Early Close) | Closed | Regular |
Ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 24 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
HANG-DEC23 | 24/12/2023 | 28/12/2023 | HANG-JAN24 |
MSCIS-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | MSCIS-MAR24 |
COPP-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | COPP-MAR24 |
LCATT-DEC23 | 24/12/2023 | 29/12/2023 | LCATT-FEB24 |
PALLAD-DEC23 | 24/12/2023 | 27/12/2023 | PALLAD-MAR24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου 2023
Προσεχείς διακοπές: Χριστούγεννα 2023
Σύμβολο | Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου | Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου | Τρίτη 26 Δεκεμβρίου |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed) | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COFFEE | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COTT2 | Regular | Closed | 14:30-21:20 (Late Open) |
SUG11 | Regular | Closed | 14:30-20:00 (Late Open) |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-21:30 (Early Close) | Closed | Regular |
Ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 17 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
JSE-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | JSE-MAR24 |
RTS-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | RTS-JAN24 |
USNDX-DEC23 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | USNDX-MAR24 |
VIX-DEC23 | 17/12/2023 | 21/12/2023 | VIX-JAN24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 08 Δεκεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 10 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
AEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | AEX-JAN24 |
IBEX-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | IBEX-JAN24 |
RUSS-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | RUSS-MAR24 |
SPMIB-DEC23 | 10/12/2023 | 15/12/2023 | SPMIB-MAR24 |
CORN-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | CORN-MAR24 |
WHEAT-DEC23 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | WHEAT-MAR24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 26 Νοεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
HANG-NOV23 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | HANG-DEC23 |
HOIL-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | HOIL-JAN24 |
RBOB-DEC23 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | RBOB-JAN24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 19 Νοεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
COTT-DEC23 | 19/11/2023 | 22/11/2023 | COTT-MAR24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 12 Νοεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
AEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | AEX-DEC23 |
IBEX-NOV23 | 12/11/2023 | 17/11/2023 | IBEX-DEC23 |
VIX-NOV23 | 12/11/2023 | 16/11/2023 | VIX-DEC23 |
COCOA-DEC23 | 12/11/2023 | 15/11/2023 | COCOA-MAR24 |
COFFE-DEC23 | 12/11/2023 | 31/10/2023 | COFFE-MAR24 |
RICE-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | RBOB-JAN24 |
SBEAN-NOV23 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | SBEAN-JAN24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 29 Οκτωβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
HANG-OCT23 | 29/10/2023 | 30/10/2023 | HANG-NOV23 |
HOIL-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | HOIL-DEC23 |
LCATT-OCT23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | LCATT-DEC23 |
RBOB-NOV23 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | RBOB-DEC23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 22 Οκτωβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
PLAT-OCT23 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | PLAT-JAN24 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 13 Οκτωβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 15 Οκτωβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
AEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | AEX-NOV23 |
IBEX-OCT23 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | IBEX-NOV23 |
VIX-OCT23 | 15/10/2023 | 19/10/2023 | VIX-NOV23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 24 Σεπτεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
HANG-SEP23 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | HANG-OCT23 |
MSCIS-SEP23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | MSCIS-DEC23 |
COPP-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | COP-DEC23 |
HOIL-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | HOIL-NOV23 |
PALLAD-SEP23 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | PALLAD-DEC23 |
RBOB-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | RBOB-NOV23 |
SUG11-OCT23 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | SUG11-DEC23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 17 Σεπτεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
JSE-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | JSE-DEC23 |
RTS-SEP23 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | RTS-DEC23 |
USNDX-SEP23 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | USNDX-DEC23 |
VIX-SEP23 | 17/09/2023 | 20/09/2023 | VIX-OCT23 |
COTT2-OCT23 | 17/09/2023 | 22/09/2023 | COTT2-DEC23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 08/09/2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 10/09/2023 στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
IBEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | IBEX-OCT23 |
AEX-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | AEX-OCT23 |
RUSS-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | RUSS-DEC23 |
SPMIB-SEP23 | 9/10/2023 | 9/15/2023 | SPMIB-DEC23 |
CORN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | CORN-OCT23 |
RICE-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | RICE-OCT23 |
SBEAN-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | SBEAN-OCT23 |
WHEAT-SEP23 | 9/10/2023 | 9/14/2023 | WHEAT-OCT23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 29 Αυγούστου 2023
Προσεχείς διακοπές: Ημέρα Εργασίας ΗΠΑ 2023
Σύμβολο | Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου | Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου | Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Closed | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFEE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regula |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regularr |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
Ημερομηνία: 25 Αυγούστου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 27 Αυγούστου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
HANG-AUG23 | 27/08/2023 | 30/08/2023 | HANG-SEP23 |
HOIL-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | HOIL-OCT23 |
LCATT-AUG23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | LCATT-OCT23 |
RBOB-SEP23 | 27/08/2023 | 31/08/2023 | RBOB-OCT23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 18 Αυγούστου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 20 Αυγούστου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
COFFE-SEP23 | 20/08/2023 | 22/08/2023 | COFFE-DEC23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 11 Αυγούστου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 13 Αυγούστου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
IBEX-AUG23 | 13/08/2023 | 18/08/2023 | IBEX-SEP23 |
VIX-AUG23 | 13/08/2023 | 16/08/2023 | VIX-SEP23 |
COCOA-SEP23 | 13/08/2023 | 17/08/2023 | COCOA-DEC23 |
SBEAN-AUG23 | 13/08/2023 | 14/08/2023 | SBEAN-SEP23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 04 Αυγούστου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τη Δευτέρα 7 Αυγούστου θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια έκθεσης ανά πελάτη:
Μέγιστα ανοίγματα σε τίτλους:
Security | Max_Exposure |
---|---|
Equities Europe | 100000 |
Equities US | 100000 |
Crypto fx hour | 100000 |
Εξαιρέσεις για συγκεκριμένα Assets:
Security | Max_Exposure |
---|---|
LVMH | 250000 |
250000 | |
MSFT | 250000 |
BTC* | 250000 |
XNGUSD. | 250000 |
– Ο μέγιστος αριθμός έκθεσης αντιπροσωπεύει USD.
– Η έκθεση πελατών σε ένα μέσο υπολογίζεται ως: απόλυτη (Έκθεση αγοράς – Έκθεση πώλησης) = καθαρή έκθεση
– Ο τύπος για τον υπολογισμό της έκθεσης μιας συναλλαγής σε USD είναι:
α) Forex: Lots * Contract Size * Conversion rate (USD)
β) CFD: Lots * Contract Size * Market price * Conversion rate (USD)
– Τα assets και τα όρια αυτής της λίστας θα τροποποιηθούν από την EZinvest όταν κριθεί απαραίτητο
Ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 30 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
RBOB-AUG23 | 30/07/2023 | 31/07/2023 | RBOB-SEP23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 23 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
HANG-JUL23 | 23/07/2023 | 28/07/2023 | HANG-AUG23 |
COPP-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | COPP-SEP23 |
HOIL-AUG23 | 23/07/2023 | 31/07/2023 | HOIL-SEP23 |
PLAT-JUL23 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | PLAT-OCT23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
Από τις 16 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.
Συμβόλαια που λήγουν | Ημερομηνία κλεισίματος | Ημερομηνία λήξης | Νέα συμβόλαια |
---|---|---|---|
AEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | AEX-AUG23 |
IBEX-JUL23 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | IBEX-AUG23 |
VIX-JUL23 | 16/07/2023 | 19/07/2023 | VIX-AUG23 |
* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.
Ημερομηνία: 07 Ιουλίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι:
